Unsere Schulrekorde
Disziplin | Klasse 5 | Klasse 6 | Klasse 7 | Klasse 8 | Klasse 9 | Klasse 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ausdauer Jungen | Aaron Albusberger 4:o4 min | Chris Baumgarten 3:51 min | Chris Baumgarten 3:35 min 2016 | Fabrice Köhler Tim Müller 3:28 min | Pascal Lang 3:12 min | Marcus Stroda 3:13 min |
Ausdauer Mädchen | Christina Thoß 3:30 min 2016 | Lucy Hermann 2:58 min | Lucy Hermann 3:12 min 2016 | Jona Biehle 3:14 min 2016 | Lena Fritzsch 3:47 min 2016 | Lea L. Krehfeld 3:20 min |
Sprint Jungen | Elias Ranger 7,4 sec | Nik Gräßler 7,5 sec | Eric Ritter 13,0 sec | Maik Grimm 12,9 sec | Yannic Zocher 12,4 sec | Jannik Schreier 12,6 sec 2016 |
Sprint Mädchen | Alina Jähne 7,5 sec | Leonie Kraus 7,8 sec | Hannah Thoß 2016 | Helena Fahsel 2016 | Janine Hübner 14,4 sec | Emily Michl 13,7 sec 2016 |
Ball/Kugel Jungen | Felix Kraus Max Grimm 2016 | Nash Gebhardt 38,00 m | Robbie Raupach 10,30 m | Steve Sagolla 9,60 m | Richard Dähmlow 11,50 m | Richard Dähmlow 11,80 m |
Ball/Kugel Mädchen | Louisa Baum 30,0 m | Celine Schieck 39,00 m | Antonia Jähn 7,05 m | Leonie Kraus 2016 | Vanessa Rehbock 8,23 m | Emily Michl 8,75 m 2016 |
Weitsprung Jungen | Fabian Heinemann 2016 | Joshua Richter 4,21 m | Kurt Müller 2016 | Leon Luca Dörl 2016 | Richard Dähmlow 5,63 m | Yannic Zocher 5,60 m |
Weitsprung Mädchen | Alina Jähne 3,63 m | Elisa Meinhold 3,62 m | Helena Fahsel 3,78 m | Leonie Kraus 2016 | Danae Klecha 3,97 m | Emily Michl 4,62 m 2016 |
Seilspringen Jungen | Leon Hoffmann 82 | Chris Baumgarten 80 | Justin Höllering 87 | Jannik Hoppe 90 | Sebastian Stoll 85 | Yannic Zocher |
Seilspringen Mädchen | Milena Rothe 73 | Michelle Thieme 80 | Elisa Meinhold 94 | Cynthia Gläser 90 | Marie Rabis 90 | Anny Adler Laura Fischer 80 |
Schlängellauf Jungen | Luis Kunzmann 12,1 sec | Chris Baumgarten 11,4 sec | Chris Baumgarten 11,0 sec | Erik Ritter 12,2 sec | Dominik Stoll 11,5 sec | Richard Dähmlow Markus Stroda 11,3 sec |
Schlängellauf Mädchen | Ashley Kleinert 12,3 sec | Linda Schreier 12,7 sec | Leonie Krauß 12,5 sec | Leonie Kraus 12,4 sec | Emily Michel 11,6 sec | Emily Michl 12,2 sec |
Linienlauf Jungen | Chris Baumgarten 8,5 sec | Leon Luca Dörl 9,3 sec | Jannik Hoppe 8,4 sec | Dominik Stoll 8,2 sec | Yannic Zocher 7,1 sec | |
Philipp Sattler 8,5 sec | ||||||
Linienlauf Mädchen | Nicky Schneider 9,8 sec | Clara Wangemann 10,00 sec | ||||
Crunch Jungen | Justin Höllering 136 | Maik Grimm 114 | Herbert Zupp 127 | |||
Dreierhopp Jungen | Ben Weißflog 6,10 m | Nils Hönl 6,15 m | Luca-Stan Eismann 6,60 m | Linus Seidl 7,20 m | Noah Espig 7,70 m | Richard Dähmlow 8,50 m |
Dreierhopp Mädchen | Alina Jähne 5,45 m | Helena Fahsel 5,75 m | ||||
Klimmziehen Jungen | Benjamin Schubert 12 | Elias Ranger 9 | Philipp Sattler 13 | Justin Höllering 13 | Justin Höllering 17 | Yannic Zocher 20 |
Klimmziehen Mädchen |