BE | Note 1 | Note 2 | Note 3 | Note 4 | Note 5 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 |
11 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 |
12 | 12 | 10 | 8 | 5 | 3 |
13 | 13 | 11 | 8 | 6 | 4 |
14 | 14 | 12 | 9 | 6 | 4 |
15 | 15 | 12 | 9 | 6 | 4 |
16 | 15 | 13 | 10 | 7 | 4 |
17 | 16 | 14 | 11 | 7 | 5 |
18 | 17 | 15 | 11 | 8 | 5 |
19 | 18 | 16 | 12 | 8 | 5 |
20 | 19 | 16 | 12 | 8 | 5 |
21 | 20 | 17 | 13 | 9 | 6 |
22 | 21 | 18 | 14 | 9 | 6 |
23 | 22 | 19 | 14 | 10 | 6 |
24 | 23 | 20 | 15 | 10 | 6 |
25 | 24 | 20 | 15 | 10 | 7 |
26 | 25 | 21 | 16 | 11 | 7 |
27 | 26 | 22 | 17 | 11 | 7 |
28 | 27 | 23 | 17 | 12 | 7 |
29 | 28 | 24 | 18 | 12 | 8 |
30 | 29 | 24 | 18 | 12 | 8 |
31 | 30 | 25 | 19 | 13 | 8 |
32 | 31 | 26 | 20 | 13 | 8 |
33 | 32 | 27 | 20 | 14 | 9 |
34 | 33 | 28 | 21 | 14 | 9 |
35 | 34 | 28 | 21 | 14 | 9 |
36 | 35 | 29 | 22 | 15 | 9 |
37 | 36 | 30 | 23 | 15 | 10 |
38 | 37 | 31 | 23 | 16 | 10 |
39 | 38 | 32 | 24 | 16 | 10 |
40 | 38 | 32 | 24 | 16 | 10 |
41 | 39 | 33 | 25 | 17 | 11 |
42 | 40 | 34 | 26 | 17 | 11 |
43 | 41 | 35 | 26 | 18 | 11 |
44 | 42 | 36 | 27 | 18 | 11 |
45 | 43 | 36 | 27 | 18 | 12 |
46 | 44 | 37 | 28 | 19 | 12 |
47 | 45 | 38 | 29 | 19 | 12 |
48 | 46 | 39 | 29 | 20 | 12 |
49 | 47 | 40 | 30 | 20 | 13 |
50 | 48 | 40 | 30 | 20 | 13 |
51 | 49 | 41 | 31 | 21 | 13 |
52 | 50 | 42 | 32 | 21 | 13 |
53 | 51 | 43 | 32 | 22 | 14 |
54 | 52 | 44 | 33 | 22 | 14 |
55 | 53 | 44 | 33 | 22 | 14 |
56 | 54 | 45 | 34 | 23 | 14 |
57 | 55 | 46 | 35 | 23 | 15 |
58 | 56 | 47 | 35 | 24 | 15 |
59 | 57 | 48 | 36 | 24 | 15 |
60 | 57 | 48 | 36 | 24 | 15 |
Navigation